설명
- 높이 X 직경 X 하직경(mm) 호수
KA.33-01 18 10 7.5 1호
KA.33-02 20 13 10 2호
KA.33-03 20 16 12 3호
KA.33-04 21 18 14 4호
KA.33-05 25 19.5 16 5호
KA.33-06 25 23 18 6호
KA.33-07 30 26 20 7호
KA.33-08 30 27.2 22 8호
KA.33-09 30 29.5 24 9호
KA.33-10 35 32 26 10호
KA.33-11 35 35 28 11호
KA.33-12 40 38 30 12호
KA.33-13 40 41 32 13호
KA.33-14 40 44 34 14호
KA.33-15 40 48 39 15호
KA.33-16 41 52 42 16호
KA.33-17 41 54 44 17호
KA.33-18 41 58 49 18호
KA.33-19 42 60 50 19호
KA.33-20 42 65 55 20호
KA.33-21 42 70 61 21호
KA.33-22 49 75 65 22호
KA.33-23 50 76 66 23호
KA.33-24 50 80 68 24호
KA.33-25 51 84 71 25호
KA.33-26 53 90 81 26호
KA.33-27 53 95 86 27호
KA.33-28 54 100 90 28호
KA.33-29 54 110 95 29호
KA.33-30 54 120 100 30호
판매단위: EA
리뷰
아직 리뷰가 없습니다.